|
Généalogie 30 LISTE PATRONYMIQUE Lettre L (11 références) |
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE et Françoise SUAU | Mis à jour le 16/01/2008 |
| Index des communes | Index patronymique | Index des mères | Liste des patronymes | Retour au menu |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Patronyme | Nombre de Communes |
B | M | S | C | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LABEILHE | 2 | 3 | 1 | |||
| LABEILLE | 1 | 2 | 1 | |||
| LAFAYE | 1 | 1 | 1 | |||
| LARGUIER | 1 | 1 | ||||
| LARGUIERE | 1 | 1 | ||||
| LAROCHE | 1 | 3 | 2 | |||
| LAURON | 1 | 2 | ||||
| LAURON(T) | 1 | 1 | ||||
| LAUTES..? | 1 | 1 | ||||
| LEYRIS | 1 | 1 | ||||
| LOMBARD | 1 | 1 | 1 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Index des communes | Index patronymique | Index des mères | Liste patronymique | Retour au menu |