|
Généalogie 30 INDEX DES PATRONYMES DES MERES Lettre P (22 références) |
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE et Françoise SUAU | Mis à jour le 16/01/2008 |
| Index des communes | Index patronymique | Index des mères | Retour au menu |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Patronyme | Commune | Début de période |
Fin de période |
B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGES | BOUQUET Prot | 1756 | 1759 | 3 | ||
| PALIAN | BOUQUET Prot | 1790 | 1790 | 1 | ||
| PALISSE | BOUQUET Prot | 1756 | 1756 | 1 | ||
| PALPEQUIER | BOUQUET Cath | 1712 | 1712 | 1 | ||
| PANTEL | BOUQUET Prot | 1779 | 1782 | 2 | ||
| PANTOUSTIER | BOUQUET Cath | 1746 | 1746 | 2 | ||
| PASCAL | BOUQUET Prot | 1774 | 1774 | 1 | ||
| PASCALE | BOUQUET Cath | 1686 | 1686 | 1 | ||
| PASCALLE | BOUQUET Cath | 1718 | 1718 | 1 | ||
| PASQUALE | BOUQUET Cath | 1688 | 1691 | 2 | ||
| PAYAN | BOUQUET Prot | 1786 | 1792 | 3 | ||
| PHILINE | BOUQUET Cath | 1705 | 1705 | 1 | ||
| PHILINES | BOUQUET Cath | 1708 | 1708 | 1 | ||
| PHILIPE | BOUQUET Prot | 1756 | 1756 | 1 |
| Patronyme | Commune | Début de période |
Fin de période |
B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATON | BOUQUET Prot | 1788 | 1788 | 1 |
| Patronyme | Commune | Début de période |
Fin de période |
B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONGE | BOUQUET Cath | 1709 | 1775 | 2 | 1 | |
| PONGI | BOUQUET Cath | 1711 | 1716 | 3 | 1 | |
| PONGY | BOUQUET Cath | 1733 | 1736 | 3 | ||
| PRADE | BOUQUET Cath | 1719 | 1719 | 1 | ||
| PRADE | BOUQUET Prot | 1788 | 1788 | 1 | ||
| PRIVAT | BOUQUET Prot | 1756 | 1756 | 1 | ||
| PROUIN | BOUQUET Prot | 1758 | 1758 | 1 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Index des communes | Index patronymique | Index des mères | Retour au menu |