|
Généalogie 30 INDEX DES PATRONYMES DES MERES Lettre J (13 références) |
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE et Françoise SUAU | Mis à jour le 16/01/2008 |
| Index des communes | Index patronymique | Index des mères | Retour au menu |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Patronyme | Commune | Début de période |
Fin de période |
B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JALABERT | BOUQUET Prot | 1757 | 1757 | 1 | 1 | |
| JALABERTE | BOUQUET Cath | 1702 | 1702 | 1 | ||
| JONQUET | BOUQUET Cath | 1764 | 1764 | 2 | ||
| JOYEUX | BOUQUET Prot | 1785 | 1792 | 2 | 1 | |
| JULIAN | BOUQUET Cath | 1772 | 1772 | 1 | ||
| JULIAN | BOUQUET Prot | 1777 | 1777 | 1 | ||
| JULIANE | BOUQUET Cath | 1689 | 1700 | 4 | 1 | |
| JULLAN | BOUQUET Prot | 1756 | 1756 | 1 | ||
| JULLIAN | BOUQUET Prot | 1781 | 1781 | 1 | ||
| JULLIANE | BOUQUET Cath | 1701 | 1701 | 1 | ||
| JULLIANE | BOUQUET Prot | 1756 | 1756 | 1 | ||
| JUMAS | BOUQUET Prot | 1757 | 1757 | 1 | ||
| JUSTAMOND | BOUQUET Cath | 1719 | 1719 | 1 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Index des communes | Index patronymique | Index des mères | Retour au menu |