|
Généalogie 30 INDEX DES PATRONYMES DES MERES Lettre B (45 références) |
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE et Françoise SUAU | Mis à jour le 16/01/2008 |
| Index des communes | Index patronymique | Index des mères | Retour au menu |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Patronyme | Commune | Début de période |
Fin de période |
B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALDIT | BOUQUET Prot | 1756 | 1756 | 1 | ||
| BARRI | BOUQUET Cath | 1712 | 1741 | 1 | 1 | |
| BARRY | BOUQUET Cath | 1726 | 1739 | 5 | 1 | |
| BARRY | BOUQUET Prot | 1756 | 1759 | 3 | 1 | |
| BARY | BOUQUET Prot | 1760 | 1789 | 1 | 1 | |
| BEGUE | BOUQUET Prot | 1756 | 1789 | 2 | 3 | |
| BERNAR | BOUQUET Prot | 1756 | 1756 | 1 | ||
| BERNARD | BOUQUET Cath | 1734 | 1734 | 1 | ||
| BERNARD | BOUQUET Prot | 1757 | 1757 | 1 | ||
| BERNARDE | BOUQUET Cath | 1686 | 1731 | 6 | 2 | |
| BERODE | BOUQUET Cath | 1722 | 1722 | 1 | ||
| BERTHESINE | BOUQUET Prot | 1756 | 1756 | 1 | ||
| BETH | BOUQUET Prot | 1755 | 1755 | 1 | ||
| BLACHEIRE | BOUQUET Prot | 1774 | 1775 | 2 | ||
| BLACHERE | BOUQUET Cath | 1707 | 1786 | 1 | 3 | |
| BLACHERE | BOUQUET Prot | 1779 | 1790 | 1 | 5 | |
| BLACHERE (BOURGUET) | BOUQUET Cath | 1710 | 1710 | 1 | ||
| BLANC | BOUQUET Prot | 1779 | 1782 | 2 | ||
| BLANCHER | BOUQUET Prot | 1756 | 1785 | 5 | 2 | |
| BLANCHERE | BOUQUET Cath | 1712 | 1779 | 4 | ||
| BLANQUE | BOUQUET Cath | 1691 | 1715 | 9 | 1 | 2 |
| Patronyme | Commune | Début de période |
Fin de période |
B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOISSON | BOUQUET Prot | 1759 | 1759 | 1 | ||
| BONNEFOUSSE | BOUQUET Cath | 1779 | 1779 | 1 | ||
| BOUCARUT | BOUQUET Prot | 1779 | 1787 | 5 | 1 | |
| BOUET | BOUQUET Cath | 1727 | 1761 | 3 | 2 | |
| BOUET | BOUQUET Prot | 1757 | 1791 | 2 | 1 | |
| BOUETE | BOUQUET Cath | 1706 | 1706 | 1 | ||
| BOUETTE | BOUQUET Cath | 1691 | 1734 | 19 | 3 | 3 |
| BOULE | BOUQUET Prot | 1757 | 1782 | 6 | ||
| BOUR(RELYS) | BOUQUET Cath | 1721 | 1721 | 1 | ||
| BOURELLY | BOUQUET Cath | 1719 | 1719 | 1 | ||
| BOURGUET | BOUQUET Cath | 1743 | 1743 | 1 | ||
| BOURGUETTE | BOUQUET Cath | 1705 | 1718 | 4 | ||
| BOURRELYS | BOUQUET Cath | 1721 | 1721 | 1 | ||
| BOUSIGE | BOUQUET Cath | 1704 | 1704 | 1 | ||
| BOYER | BOUQUET Prot | 1756 | 1758 | 1 | 1 | |
| BOYERE | BOUQUET Cath | 1702 | 1702 | 1 |
| Patronyme | Commune | Début de période |
Fin de période |
B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRESUN | BOUQUET Cath | 1743 | 1743 | 1 | ||
| BRESUNE | BOUQUET Cath | 1698 | 1741 | 2 | 1 | |
| BREZUN | BOUQUET Cath | 1784 | 1784 | 2 | ||
| BRUGUIER | BOUQUET Prot | 1788 | 1788 | 1 | ||
| BRUNEL | BOUQUET Prot | 1780 | 1780 | 1 | ||
| BRUNELLE | BOUQUET Cath | 1720 | 1720 | 1 | ||
| BRUZUM | BOUQUET Prot | 1788 | 1788 | 1 | ||
| BRUZUN | BOUQUET Prot | 1774 | 1778 | 2 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Index des communes | Index patronymique | Index des mères | Retour au menu |