|
Généalogie 30 BOUQUET Prot Liste Alphabétique - Lettre N (6 références) |
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE et Françoise SUAU | Mis à jour le 16/01/2008 |
| Menu de cette commune |
Index patronymique de tous les relevés |
Index patronymique des mères |
Index des communes |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 1757 | NEGRE | Marie | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 26 | 02 | 1756 | NOGUIER | Antoine | B |
| 03 | 06 | 1756 | NOGUIER | Antoine | B |
| 18 | 12 | 1790 | NOGUIER | Jeanne Françoise | B |
| 02 | 07 | 1756 | NOGUIER | Pierre | B |
| 06 | 03 | 1787 | NOGUIER | Pierre Thomas | B |
| Menu de cette commune |
Index patronymique de tous les relevés |
Index patronymique des mères |
Index des communes |