|
Généalogie 30 BOUQUET Prot Liste Alphabétique - Lettre E (3 références) |
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE et Françoise SUAU | Mis à jour le 16/01/2008 |
| Menu de cette commune |
Index patronymique de tous les relevés |
Index patronymique des mères |
Index des communes |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 1756 | ELGIERE | Louis | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 28 | 07 | 1757 | ESCOUFIER | Pierre | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 20 | 03 | 1756 | ETIENNE | François | B |
| Menu de cette commune |
Index patronymique de tous les relevés |
Index patronymique des mères |
Index des communes |