|
Généalogie 30 BOUQUET Prot Liste Alphabétique des Mères - Lettre B (56 références) |
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE et Françoise SUAU | Mis à jour le 16/01/2008 |
| Menu de cette commune |
Index patronymique de tous les relevés |
Index patronymique des mères |
Index des communes |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 05 | 1756 | BALDIT | Suzanne | B |
| 28 | 02 | 1757 | BARRY | Jeanne | B |
| 16 | 09 | 1759 | BARRY | Jeanne | B |
| 19 | 04 | 1756 | BARRY | Magdelaine | M |
| 04 | 09 | 1759 | BARRY | Susanne | B |
| 08 | 05 | 1760 | BARY | Anne | B |
| 05 | 01 | 1789 | BARY | Marie | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 12 | 05 | 1756 | BEGUE | Anne | B |
| 17 | 12 | 1789 | BEGUE | Elizabeth (feue) | M |
| 19 | 01 | 1757 | BEGUE | Marie | B |
| 16 | 11 | 1777 | BEGUE | Marie | M |
| 01 | 01 | 1781 | BEGUE | Marie (feue) | M |
| 19 | 09 | 1756 | BERNAR | Susanne | M |
| 06 | 03 | 1757 | BERNARD | Marie (feue) | M |
| 28 | 03 | 1756 | BERTHESINE | ? (feue) | M |
| 10 | 10 | 1755 | BETH | Catherine | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 30 | 01 | 1775 | BLACHEIRE | Catherine | B |
| 12 | 05 | 1774 | BLACHEIRE | Marie | B |
| 02 | 08 | 1779 | BLACHERE | Catherine | B |
| 20 | 11 | 1790 | BLACHERE | Catherine | M |
| 16 | 04 | 1779 | BLACHERE | Elisabeth | M |
| 16 | 03 | 1786 | BLACHERE | Elizabeth (feue) | M |
| 18 | 10 | 1790 | BLACHERE | Marie | M |
| 20 | 11 | 1790 | BLACHERE | Marie | M |
| 21 | 02 | 1779 | BLANC | Magdelaine | M |
| 08 | 05 | 1782 | BLANC | Magdelaine | M |
| 26 | 01 | 1757 | BLANCHER | Jeanne | B |
| 22 | 10 | 1759 | BLANCHER | Jeanne | M |
| 19 | 10 | 1756 | BLANCHER | Lis | B |
| 09 | 04 | 1756 | BLANCHER | Marie | M |
| 27 | 09 | 1774 | BLANCHER | Marie | B |
| 30 | 01 | 1778 | BLANCHER | Marie | B |
| 19 | 02 | 1785 | BLANCHER | Marie | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 25 | 09 | 1759 | BOISSON | Louise | B |
| 05 | 11 | 1781 | BOUCARUT | Marie | B |
| 02 | 08 | 1783 | BOUCARUT | Marie | S |
| 26 | 06 | 1787 | BOUCARUT | Marie | B |
| 26 | 06 | 1787 | BOUCARUT | Marie | B |
| 11 | 12 | 1779 | BOUCARUT | Marie Elizabeth | B |
| 17 | 07 | 1784 | BOUCARUT | Marie Elizabeth | B |
| 22 | 08 | 1791 | BOUET | Elizabeth | B |
| 08 | 05 | 1782 | BOUET | Jeanne | M |
| 20 | 08 | 1757 | BOUET | Louise | B |
| 04 | 01 | 1757 | BOULE | Marie | B |
| 13 | 05 | 1776 | BOULE | Susanne | B |
| 13 | 05 | 1776 | BOULE | Susanne | B |
| 18 | 09 | 1778 | BOULE | Susanne | B |
| 19 | 05 | 1780 | BOULE | Suzanne | B |
| 23 | 07 | 1782 | BOULE | Suzanne | B |
| 19 | 09 | 1756 | BOYER | Anne | M |
| 21 | 04 | 1758 | BOYER | Susanne | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 18 | 10 | 1788 | BRUGUIER | Marie | B |
| 19 | 12 | 1780 | BRUNEL | Magdelaine (feue) | M |
| 10 | 11 | 1788 | BRUZUM | Annie | M |
| 29 | 09 | 1774 | BRUZUN | Catherine (feue) | M |
| 30 | 08 | 1778 | BRUZUN | Catherine (feue) | M |
| Menu de cette commune |
Index patronymique de tous les relevés |
Index patronymique des mères |
Index des communes |