|
Généalogie 30 BOUQUET Prot Liste Alphabétique - Lettre B (43 références) |
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE et Françoise SUAU | Mis à jour le 16/01/2008 |
| Menu de cette commune |
Index patronymique de tous les relevés |
Index patronymique des mères |
Index des communes |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 03 | 1776 | BARRI | Louise | B |
| 04 | 01 | 1757 | BARRY | André | B |
| 19 | 04 | 1756 | BARRY | Anne | M |
| 06 | 01 | 1757 | BARRY | Jeanne | M |
| 23 | 04 | 1758 | BARRY | Louis | B |
| 06 | 10 | 1785 | BARRY | Louise | S |
| 10 | 12 | 1778 | BARRY | Pierre | B |
| 13 | 02 | 1760 | BARRY | Susanne | M |
| 02 | 12 | 1786 | BARY | Jeanne | B |
| 29 | 10 | 1783 | BARY | Louise | B |
| 06 | 01 | 1781 | BARY | Marie | B |
| 06 | 05 | 1758 | BAUMEL | Marguerite | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 28 | 02 | 1788 | BERNARD | Magdelaine | M |
| 26 | 07 | 1777 | BERNARD | Marie | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 22 | 10 | 1759 | BISCARETZ? | Jeanne | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 20 | 04 | 1789 | BLACHERE | Anne | B |
| 08 | 03 | 1787 | BLACHERE | Catherine | B |
| 04 | 04 | 1788 | BLACHERE | Etienne | B |
| 29 | 09 | 1774 | BLACHERE | Magdelaine | M |
| 11 | 11 | 1779 | BLACHERE | Magdelaine | B |
| 27 | 12 | 1784 | BLACHERE | Marie | B |
| 30 | 08 | 1778 | BLACHERE | Pierre | M |
| 30 | 03 | 1786 | BLACHERE | Pierre | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 17 | 10 | 1788 | BOISSON | Louise | S |
| 02 | 08 | 1779 | BOUET | Anne | B |
| 20 | 11 | 1790 | BOUET | Elizabeth | M |
| 05 | 01 | 1789 | BOUET | Joseph | M |
| 30 | 01 | 1775 | BOUET | Magdelaine | B |
| 10 | 03 | 1756 | BOUET | Marie | B |
| 08 | 10 | 1756 | BOUISSON | Margueritte | M |
| 15 | 04 | 1756 | BOULLE | Louis | B |
| 17 | 10 | 1756 | BOURGUET | Jaques | M |
| 12 | 08 | 1757 | BOURGUET | Magdelaine | B |
| 15 | 02 | 1759 | BOURGUET | Rose | B |
| 10 | 05 | 1758 | BOURGUET?? OU AGNIEL | Susanne | B |
| 21 | 04 | 1758 | BOYER | Etienne | B |
| 30 | 01 | 1757 | BOYER | Jean | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 06 | 04 | 1757 | BRUGUIER | Elisabeth | B |
| 21 | 09 | 1755 | BRUGUIER | François | B |
| 06 | 03 | 1757 | BRUGUIER | Jean | M |
| 14 | 03 | 1756 | BRUGUIER | Marie | M |
| 16 | 08 | 1785 | BRUNEL | Marguerite | M |
| 04 | 01 | 1757 | BRUNEL | Susanne | B |
| Menu de cette commune |
Index patronymique de tous les relevés |
Index patronymique des mères |
Index des communes |