|
Généalogie 30 BOUQUET Prot Liste Alphabétique - Lettre A (31 références) |
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE et Françoise SUAU | Mis à jour le 16/01/2008 |
| Menu de cette commune |
Index patronymique de tous les relevés |
Index patronymique des mères |
Index des communes |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 05 | 1782 | ABEILHE | Jeanne | M |
| 11 | 12 | 1779 | ABEILHE | Simon | B |
| 30 | 01 | 1757 | ABEILLE | Elisabeth | M |
| 21 | 10 | 1779 | ABEILLE | Françoise | M |
| 29 | 10 | 1791 | ABERLENG | Marie | S |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 30 | 01 | 1757 | AGNIEL | Marguerite | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 09 | 03 | 1790 | ALBOÏM | Anne | B |
| 16 | 10 | 1790 | ALBOÏM | Anne | S |
| 20 | 10 | 1787 | ALBOÏM | Françoise Magdelaine | B |
| 14 | 12 | 1788 | ALBOIN | Magdelaine | M |
| 26 | 08 | 1781 | ALBOUÏM | Marie | M |
| 31 | 10 | 1786 | ALBOUYN | Antoine | S |
| 21 | 04 | 1788 | ALEXANDRE | Jean | M |
| 02 | 05 | 1758 | ALGIERE | Louis | B |
| 08 | 09 | 1756 | ALHAUT (?) | Jean | B |
| 28 | 01 | 1760 | ALZIERE | Antoine | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 24 | 02 | 1756 | ANIEL | Françoise | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 18 | 03 | 1792 | ARBOUIN (ALBOUIN) | Jeanne | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 22 | 09 | 1782 | ASSAUD | André | S |
| 09 | 03 | 1777 | ASSAUD | Jean | B |
| 08 | 04 | 1783 | ASSAUD | Louis | B |
| 15 | 12 | 1776 | ASSAUD | Marie | M |
| 09 | 06 | 1780 | ASSAUD | Pierre | S |
| 22 | 12 | 1787 | ASSAUD | Suzanne | B |
| 10 | 03 | 1790 | ASSAUT | Anne | B |
| 05 | 07 | 1786 | ASSAUT | Antoine | B |
| 11 | 03 | 1782 | ASSAUT | Etienne | B |
| 16 | 07 | 1786 | ASSAUT | Louis | S |
| 08 | 12 | 1779 | ASSEAUT | Marie | B |
| 19 | 10 | 1790 | ASTRUC | Jean | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 01 | 11 | 1790 | AUMERAS | Marie | S |
| Menu de cette commune |
Index patronymique de tous les relevés |
Index patronymique des mères |
Index des communes |