Généalogie 30

BOUQUET Cath

Liste Alphabétique - Lettre S
 (82 références)

Programmé par Jean-Louis MEJECAZE et Françoise SUAU Mis à jour le 16/01/2008
Menu de cette
commune
Index patronymique
de tous les relevés
Index patronymique
des mères
Index des communes

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

SA  SE  SI  SO  SU 

Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
24 02 1686 SABONNIERRE Anne M
03 12 1710 SADARGUES Jean B
01 11 1708 SARRAZIN David M
18 07 1709 SARRAZINE Marie B
17 07 1723 SAUSINE Pierre B
23 07 1724 SAUSISNE Jaques B
28 05 1724 SAUSISNE Magdelaine B
18 02 1738 SAUSSINE Armand M
16 11 1771 SAUSSINE Armand S
07 01 1740 SAUSSINE Catherinne B
05 05 1736 SAUSSINE David B
01 10 1753 SAUSSINE François M
01 10 1753 SAUSSINE François M
08 03 1734 SAUSSINE Françoise B
31 12 1686 SAUSSINE Jacques B
07 09 1761 SAUSSINE Jacques M
20 09 1761 SAUSSINE Jacques M
05 12 1694 SAUSSINE Jeanne B
02 01 1739 SAUSSINE Jeanne B
10 02 1725 SAUSSINE Rose B
12 03 1738 SAUSSINE Simon B
13 09 1764 SAUSSINE Simon M
13 10 1764 SAUSSINE Simon M
26 06 1691 SAUSSINES André B
03 10 1707 SAUSSINES André B
21 10 1715 SAUSSINES André B
03 05 1716 SAUSSINES André S
06 03 1707 SAUSSINES André (laboureur) M
18 02 1692 SAUSSINES Anne M
27 02 1733 SAUSSINES Anne B
01 04 1733 SAUSSINES Antoinne B
27 01 1696 SAUSSINES Armand B
17 10 1693 SAUSSINES Claude B
03 05 1727 SAUSSINES Elisabet B
    1712 SAUSSINES Elisabeth B
03 05 1727 SAUSSINES Elise B
29 07 1709 SAUSSINES Estienne B
    1688 SAUSSINES François B
15 05 1707 SAUSSINES François M
03 06 1726 SAUSSINES François B
09 02 1727 SAUSSINES François B
09 02 1727 SAUSSINES François B
15 03 1697 SAUSSINES Guilhaume B
21 03 1694 SAUSSINES Henri B
22 06 1690 SAUSSINES Jacques M
05 04 1693 SAUSSINES Jacques B
10 01 1715 SAUSSINES Jacques M
08 01 1741 SAUSSINES Jacques M
08 06 1699 SAUSSINES Jacquete M
16 07 1689 SAUSSINES Jean B
13 01 1691 SAUSSINES Jean S
25 03 1733 SAUSSINES Jean B
29 03 1717 SAUSSINES Jeane B
10 10 1721 SAUSSINES Jeanne B
10 10 1721 SAUSSINES Jeanne B
09 08 1731 SAUSSINES Magdelaine B
28 01 1733 SAUSSINES Magdelaine S
09 11 1729 SAUSSINES Magelaine B
29 04 1731 SAUSSINES Margueritte B
17 11 1690 SAUSSINES Marie B
27 06 1708 SAUSSINES Marie M
18 07 1719 SAUSSINES Marie B
22 03 1728 SAUSSINES Marie B
19 06 1729 SAUSSINES Marie B
01 09 1742 SAUSSINES Marie B
19 09 1692 SAUSSINES Pierre B
19 09 1696 SAUSSINES Pierre B
24 07 1691 SAUSSINES Raymond B
22 02 1691 SAUSSINES Suzanne B
01 03 1705 SAUVE Gabriele B
 
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
13 09 1764 SERRE Françoise M
13 10 1764 SERRE Françoise M
 
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
25 01 1786 SICARD Magdeleine (Vve de Simon CHAPELIER) S
27 03 1786 SICARD Susanne (Vve de Jacques GAYDAN) S
17 01 1692 SIMIAN Pierre M
25 12 1704 SIMIANE Marie B
 
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
06 04 1710 SOUCHON Anthoine B
06 04 1710 SOUCHON François B
17 03 1709 SOUCHONNE Magdeleine B
30 11 1713 SOURBIER André (cordonnier) M
02 03 1705 SOURBIERE Elisabeth B
 
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
10 01 1705 SUNAN Gabriel M

SA  SE  SI  SO  SU 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Menu de cette
commune
Index patronymique
de tous les relevés
Index patronymique
des mères
Index des communes