Généalogie 30

BOUQUET Cath

Liste Alphabétique des Mères - Lettre B
 (88 références)

Programmé par Jean-Louis MEJECAZE et Françoise SUAU Mis à jour le 16/01/2008
Menu de cette
commune
Index patronymique
de tous les relevés
Index patronymique
des mères
Index des communes

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

BA  BE  BL  BO  BR 

Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
01 03 1741 BARRI Elisabeth B
16 10 1712 BARRI Françoise M
04 11 1726 BARRY Elisabet B
06 08 1728 BARRY Elisabet B
28 05 1730 BARRY Elisabet B
10 02 1733 BARRY Elisabeth B
14 12 1734 BARRY Elisabeth B
03 09 1739 BARRY Elizabeth S
 
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
14 03 1734 BERNARD Louise B
09 12 1719 BERNARDE Anne B
12 01 1686 BERNARDE Anthoinette B
02 02 1712 BERNARDE Anthoinette (feue) M
16 02 1699 BERNARDE Jeane M
09 06 1731 BERNARDE Louise B
28 12 1717 BERNARDE Marie B
28 12 1719 BERNARDE Marie B
07 08 1722 BERNARDE Marie B
28 10 1722 BERODE Marguerite B
 
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
21 02 1786 BLACHERE Elizabet M
21 02 1786 BLACHERE Elizabeth (feue) M
06 03 1707 BLACHERE Estiene M
15 12 1750 BLACHERE Izabeau B
07 06 1710 BLACHERE (BOURGUET) Marie B
28 11 1778 BLANCHERE Jeanne M
01 01 1779 BLANCHERE Jeanne M
04 09 1712 BLANCHERE Suzanne M
09 02 1719 BLANCHERE Suzanne M
13 03 1695 BLANQUE Jeane B
07 03 1697 BLANQUE Jeane B
28 04 1699 BLANQUE Jeane B
11 03 1701 BLANQUE Jeane B
25 01 1703 BLANQUE Jeane B
03 10 1707 BLANQUE Jeane B
15 09 1708 BLANQUE Jeane S
29 07 1709 BLANQUE Jeane B
10 01 1715 BLANQUE Jeane M
26 03 1691 BLANQUE Jeanne B
14 03 1692 BLANQUE Jeanne S
07 02 1693 BLANQUE Jeanne B
 
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
28 09 1779 BONNEFOUSSE Marie S
03 05 1727 BOUET Claire B
03 05 1727 BOUET Claire B
09 11 1729 BOUET Claire B
07 09 1761 BOUET Claire (feue) M
20 09 1761 BOUET Claire (feue) M
03 01 1706 BOUETE Magdeleine B
21 10 1715 BOUETTE Claire B
03 05 1716 BOUETTE Claire S
29 03 1717 BOUETTE Claire B
18 07 1719 BOUETTE Claire B
23 07 1724 BOUETTE Claire B
09 08 1731 BOUETTE Claire B
08 03 1734 BOUETTE Claire B
18 02 1696 BOUETTE Madon B
26 12 1697 BOUETTE Madon B
01 03 1708 BOUETTE Madon B
26 03 1722 BOUETTE Madon B
10 06 1691 BOUETTE Magdaleine B
25 01 1694 BOUETTE Magdeleine B
03 03 1696 BOUETTE Magdeleine B
16 07 1709 BOUETTE Magdeleine B
25 10 1712 BOUETTE Magdeleine B
05 06 1704 BOUETTE Margueritte B
10 01 1705 BOUETTE Margueritte M
06   1691 BOUETTE Pierre B
03 04 1695 BOUETTE Pierre B
08 04 1695 BOUETTE Pierre S
18 09 1697 BOUETTE Pierre B
03 12 1716 BOUETTE Pierre S
09 01 1718 BOUETTE Pierre M
13 02 1718 BOUETTE Simone M
22 01 1721 BOUR(RELYS) Catherine B
06 08 1719 BOURELLY Catherine B
06 06 1743 BOURGUET Marie M
14 06 1705 BOURGUETTE Marie B
13 10 1708 BOURGUETTE Marie B
12 07 1712 BOURGUETTE Marie B
16 04 1718 BOURGUETTE Marie B
23 01 1721 BOURRELYS Catin B
28 05 1704 BOUSIGE Marie B
03 11 1702 BOYERE Suzanne B
 
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
03 01 1743 BRESUN Catherine B
04 06 1741 BRESUNE Catherine B
21 11 1698 BRESUNE Isabeau B
01 11 1707 BRESUNE Jeane M
16 02 1784 BREZUN Catherine (feue) M
16 02 1784 BREZUN Catherine (feue) M
12 02 1720 BRUNELLE Hélix (feue) M

BA BE BL BO BR 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Menu de cette
commune
Index patronymique
de tous les relevés
Index patronymique
des mères
Index des communes