|
Généalogie 30 BOUQUET Cath Liste Alphabétique - Lettre B (130 références) |
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE et Françoise SUAU | Mis à jour le 16/01/2008 |
| Menu de cette commune |
Index patronymique de tous les relevés |
Index patronymique des mères |
Index des communes |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 08 | 1738 | BALADU | Elizabeth | B |
| 04 | 05 | 1703 | BARNIER | Jean | B |
| 22 | 05 | 1689 | BARRI | Barthelemi | S |
| 18 | 02 | 1692 | BARRI | Jean | M |
| 20 | 02 | 1743 | BARRI | Simon | B |
| 23 | 06 | 1733 | BARRY | Anne | B |
| 15 | 09 | 1733 | BARRY | Anne | S |
| 29 | 11 | 1736 | BARRY | Jean | B |
| 01 | 04 | 1775 | BARRY | Pierre | M |
| 18 | 04 | 1775 | BARRY | Pierre | M |
| 15 | 02 | 1733 | BARRY | Simon | M |
| 23 | 10 | 1734 | BARRY | Susanne | B |
| 25 | 09 | 1701 | BASTIDE | Michel | S |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 13 | 02 | 1718 | BERNARD | André | M |
| 11 | 10 | 1782 | BERNARD | Etienne | S |
| 19 | 12 | 1728 | BERNARD | François | B |
| 16 | 02 | 1699 | BERNARD | Jean | M |
| 25 | 04 | 1707 | BERNARD | Jean (travailleur) | S |
| 05 | 10 | 1726 | BERNARD | Jeanne | B |
| 27 | 11 | 1728 | BERNARD | Jeanne | M |
| 30 | 09 | 1731 | BERNARD | Margueritte | B |
| 02 | 09 | 1733 | BERNARD | Margueritte | S |
| 22 | 01 | 1725 | BERNARD | Pierre | B |
| 22 | 03 | 1693 | BERNARDE | Anne | B |
| 21 | 02 | 1719 | BERNARDE | Anne | M |
| 19 | 10 | 1691 | BERNARDE | Jeanne | B |
| 27 | 11 | 1728 | BERNARDE | Jeanne | M |
| 26 | 11 | 1716 | BERNARDE | Marie | M |
| 09 | 03 | 1686 | BERNARDE | Suzanne | B |
| 23 | 11 | 1776 | BERTRAND | Victoire | S |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 16 | 04 | 1718 | BLACHERE | Claire | B |
| 12 | 07 | 1712 | BLACHERE | Françoise | B |
| 06 | 06 | 1743 | BLACHERE | Françoise | M |
| 07 | 06 | 1710 | BLACHERE | Loüise | B |
| 03 | 01 | 1743 | BLACHERE | Magdelaine | B |
| 14 | 06 | 1705 | BLACHERE | Marie | B |
| 04 | 06 | 1741 | BLACHERE | Marie | B |
| 13 | 07 | 1763 | BLACHERE | Marie | M |
| 13 | 07 | 1763 | BLACHERE | Marie, veuve | M |
| 13 | 10 | 1708 | BLACHERE | Pierre | B |
| 16 | 02 | 1784 | BLACHERE | Pierre | M |
| 16 | 02 | 1784 | BLACHERE | Pierre | M |
| 25 | 10 | 1789 | BLACHERE | Pierre | S |
| 26 | 01 | 1689 | BLACHERE | Pierre (tisserand de serge) | S |
| 14 | 08 | 1698 | BLANC | André | B |
| 09 | 03 | 1728 | BLANC | Magdelaine | B |
| 13 | 08 | 1688 | BLANC | Pierre | S |
| 04 | 09 | 1706 | BLANC | Pierre | B |
| 20 | 02 | 1708 | BLANCHER | David | M |
| 03 | 11 | 1765 | BLANCHER | Marie | M |
| 03 | 11 | 1765 | BLANCHER | Marie | M |
| 14 | 01 | 1690 | BLANCHERE | Clermonde | S |
| 06 | 03 | 1689 | BLANCHERE | Halix | S |
| 31 | 08 | 1702 | BLANQUE | Claire | B |
| 30 | 11 | 1702 | BLANQUE | Clermonde | M |
| 17 | 01 | 1690 | BLANQUE | Jeane | M |
| 06 | 03 | 1707 | BLANQUE | Jeane | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 28 | 11 | 1778 | BOUCARUT | Marie Elizabet | M |
| 01 | 01 | 1779 | BOUCARUT | Marie Elizabet | M |
| 01 | 04 | 1725 | BOUET | Alexandre | B |
| 29 | 11 | 1734 | BOUET | Alexandre | S |
| 06 | 12 | 1686 | BOUET | André | B |
| 22 | 09 | 1711 | BOUET | André | M |
| 31 | 12 | 1715 | BOUET | André | B |
| 25 | 09 | 1737 | BOUET | Antoine | B |
| 06 | 12 | 1732 | BOUET | Charle | B |
| 13 | 04 | 1691 | BOUET | Charles | B |
| 23 | 09 | 1712 | BOUET | Charles | B |
| 07 | 07 | 1713 | BOUET | Charles | S |
| 20 | 02 | 1728 | BOUET | Charles | B |
| 22 | 05 | 1703 | BOUET | Claude | B |
| 24 | 07 | 1729 | BOUET | Jacques | B |
| 13 | 10 | 1734 | BOUET | Jacques | S |
| 1711 | BOUET | Jeanne | B | ||
| 07 | 05 | 1725 | BOUET | Jeanne | B |
| 17 | 07 | 1729 | BOUET | Jeanne | B |
| 21 | 03 | 1721 | BOUET | Joseph | B |
| 21 | 03 | 1721 | BOUET | Joseph | B |
| 23 | 10 | 1760 | BOUET | Joseph | S |
| 09 | 03 | 1698 | BOUET | Mathieu | B |
| 21 | 06 | 1705 | BOUET | Mathieu | M |
| 02 | 02 | 1689 | BOUET | Pierre | B |
| 17 | 01 | 1690 | BOUET | Pierre | M |
| 26 | 03 | 1691 | BOUET | Pierre | B |
| 14 | 03 | 1692 | BOUET | Pierre | S |
| 25 | 01 | 1703 | BOUET | Pierre | B |
| 1704 | BOUET | Pierre | B | ||
| 06 | 11 | 1726 | BOUET | Pierre | B |
| 16 | 06 | 1726 | BOUET | Pierre | S |
| 06 | 11 | 1727 | BOUET | Pierre | B |
| 30 | 04 | 1691 | BOUETE | Louyse | M |
| 13 | 03 | 1695 | BOUETTE | Claire | B |
| 10 | 01 | 1715 | BOUETTE | Claire | M |
| 15 | 05 | 1707 | BOUETTE | Gabriele | M |
| 28 | 04 | 1699 | BOUETTE | Jeane | B |
| 03 | 03 | 1696 | BOUETTE | Louise | B |
| 14 | 06 | 1718 | BOUETTE | Loüyse | B |
| 11 | 03 | 1701 | BOUETTE | Louÿse | B |
| 15 | 09 | 1708 | BOUETTE | Louÿse | S |
| 11 | 09 | 1690 | BOUETTE | Magdaleine | M |
| 07 | 02 | 1693 | BOUETTE | Magdeleine | B |
| 03 | 01 | 1723 | BOUETTE | Marguerite | B |
| 09 | 04 | 1693 | BOUETTE | Marie | B |
| 07 | 03 | 1697 | BOUETTE | Marie | B |
| 10 | 05 | 1714 | BOUETTE | Marie | B |
| 18 | 09 | 1690 | BOUETTE | Suzanne | M |
| 13 | 07 | 1739 | BOULE | Simon | B |
| 20 | 09 | 1761 | BOULE | Susanne | M |
| 22 | 04 | 1741 | BOULLE | Jeanne | B |
| 07 | 09 | 1761 | BOULLE | Susanne | M |
| 04 | 12 | 1686 | BOURGUET | Etienne | S |
| 17 | 04 | 1687 | BOURGUET | Jean | B |
| 16 | 05 | 1687 | BOURGUET | Jean | S |
| 08 | 06 | 1724 | BOURGUET | Louise | M |
| 19 | 11 | 1689 | BOURGUETTE | Elisabet | B |
| 11 | 11 | 1715 | BOURGUETTE | Isabeau | M |
| 24 | 10 | 1717 | BOURGUETTE | Judith | M |
| 22 | 12 | 1692 | BOURGUETTE | Loüyse | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 01 | 11 | 1705 | BROCHE | Élisabeth | B |
| 04 | 08 | 1709 | BROCHE | Françoise | B |
| 01 | 12 | 1714 | BROCHE | Jean | B |
| 27 | 11 | 1707 | BROCHE | Marie | B |
| 21 | 04 | 1712 | BROCHE | Marie | B |
| 30 | 11 | 1702 | BROCHER | Théophile | M |
| 06 | 01 | 1696 | BROUSSE | Jean | S |
| 26 | 08 | 1722 | BRUEYS | Laurent | M |
| 08 | 02 | 1719 | BRUGUIER | Claude | M |
| 11 | 1702 | BRUGUIER | Pierre | B | |
| 20 | 02 | 1719 | BRUGUIERE | Claire | B |
| 28 | 09 | 1779 | BRUN | Claude | S |
| Menu de cette commune |
Index patronymique de tous les relevés |
Index patronymique des mères |
Index des communes |