|
Généalogie 30 INDEX PATRONYMIQUE Lettre S (33 références) |
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE et Françoise SUAU | Mis à jour le 16/01/2008 |
| Index des communes | Index patronymique | Index des mères | Retour au menu |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Patronyme | Commune | Début de période |
Fin de période |
B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SABONNIERRE | BOUQUET Cath | 1686 | 1686 | 1 | ||
| SADARGUES | BOUQUET Cath | 1710 | 1710 | 1 | ||
| SALES | BOUQUET Prot | 1759 | 1759 | 1 | ||
| SARRAZIN | BOUQUET Cath | 1708 | 1708 | 1 | ||
| SARRAZIN | BOUQUET Prot | 1788 | 1788 | 1 | ||
| SARRAZINE | BOUQUET Cath | 1709 | 1709 | 1 | ||
| SAUSINE | BOUQUET Cath | 1723 | 1723 | 1 | ||
| SAUSISNE | BOUQUET Cath | 1724 | 1724 | 2 | ||
| SAUSSINE | BOUQUET Cath | 1686 | 1771 | 8 | 7 | 1 |
| SAUSSINE | BOUQUET Prot | 1776 | 1779 | 4 | ||
| SAUSSINES | BOUQUET Cath | 1688 | 1742 | 35 | 8 | 3 |
| SAUSSINES | BOUQUET Prot | 1759 | 1792 | 11 | 3 | 4 |
| SAUVE | BOUQUET Cath | 1705 | 1705 | 1 | ||
| SAYIERLE | BOUQUET Prot | 1756 | 1756 | 1 |
| Patronyme | Commune | Début de période |
Fin de période |
B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELLIER | BOUQUET Prot | 1788 | 1792 | 1 | 1 | |
| SERRE | BOUQUET Cath | 1764 | 1764 | 2 | ||
| SERRE | BOUQUET Prot | 1756 | 1776 | 2 | 2 | |
| SERVEN | BOUQUET Prot | 1790 | 1790 | 1 | ||
| SHABRIER? | BOUQUET Prot | 1760 | 1760 | 1 | ||
| SICARD | BOUQUET Cath | 1786 | 1786 | 2 | ||
| SIMIAN | BOUQUET Cath | 1692 | 1692 | 1 | ||
| SIMIAN | BOUQUET Prot | 1774 | 1774 | 1 | ||
| SIMIANE | BOUQUET Cath | 1704 | 1704 | 1 | ||
| SOUCHON | BOUQUET Cath | 1710 | 1710 | 2 | ||
| SOUCHON | BOUQUET Prot | 1756 | 1779 | 2 | 2 | |
| SOUCHONNE | BOUQUET Cath | 1709 | 1709 | 1 | ||
| SOUILLER | BOUQUET Prot | 1759 | 1759 | 1 | ||
| SOUILLIER | BOUQUET Prot | 1757 | 1757 | 1 | ||
| SOULLIER | BOUQUET Prot | 1757 | 1757 | 1 | ||
| SOURBIER | BOUQUET Cath | 1713 | 1713 | 1 | ||
| SOURBIERE | BOUQUET Cath | 1705 | 1705 | 1 |
| Patronyme | Commune | Début de période |
Fin de période |
B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUEL | BOUQUET Prot | 1756 | 1756 | 1 | ||
| SUNAN | BOUQUET Cath | 1705 | 1705 | 1 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Index des communes | Index patronymique | Index des mères | Retour au menu |