|
Généalogie 30 INDEX PATRONYMIQUE Lettre B (44 références) |
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE et Françoise SUAU | Mis à jour le 16/01/2008 |
| Index des communes | Index patronymique | Index des mères | Retour au menu |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Patronyme | Commune | Début de période |
Fin de période |
B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALADU | BOUQUET Cath | 1738 | 1738 | 1 | ||
| BARNIER | BOUQUET Cath | 1703 | 1703 | 1 | ||
| BARRI | BOUQUET Cath | 1689 | 1743 | 1 | 1 | 1 |
| BARRI | BOUQUET Prot | 1776 | 1776 | 1 | ||
| BARRY | BOUQUET Cath | 1733 | 1775 | 3 | 3 | 1 |
| BARRY | BOUQUET Prot | 1756 | 1785 | 3 | 3 | 1 |
| BARY | BOUQUET Prot | 1781 | 1786 | 3 | ||
| BASTIDE | BOUQUET Cath | 1701 | 1701 | 1 | ||
| BAUMEL | BOUQUET Prot | 1758 | 1758 | 1 | ||
| BERNARD | BOUQUET Cath | 1699 | 1782 | 4 | 3 | 3 |
| BERNARD | BOUQUET Prot | 1777 | 1788 | 2 | ||
| BERNARDE | BOUQUET Cath | 1686 | 1728 | 3 | 3 | |
| BERTRAND | BOUQUET Cath | 1776 | 1776 | 1 | ||
| BISCARETZ? | BOUQUET Prot | 1759 | 1759 | 1 |
| Patronyme | Commune | Début de période |
Fin de période |
B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACHERE | BOUQUET Cath | 1689 | 1789 | 7 | 5 | 2 |
| BLACHERE | BOUQUET Prot | 1774 | 1789 | 6 | 2 | |
| BLANC | BOUQUET Cath | 1688 | 1728 | 3 | 1 | |
| BLANCHER | BOUQUET Cath | 1708 | 1765 | 3 | ||
| BLANCHERE | BOUQUET Cath | 1689 | 1690 | 2 | ||
| BLANQUE | BOUQUET Cath | 1690 | 1707 | 1 | 3 | |
| BOISSON | BOUQUET Prot | 1788 | 1788 | 1 | ||
| BOUCARUT | BOUQUET Cath | 1778 | 1779 | 2 | ||
| BOUET | BOUQUET Cath | 1686 | 1760 | 22 | 3 | 6 |
| BOUET | BOUQUET Prot | 1756 | 1790 | 3 | 2 | |
| BOUETE | BOUQUET Cath | 1691 | 1691 | 1 | ||
| BOUETTE | BOUQUET Cath | 1690 | 1723 | 10 | 4 | 1 |
| BOUISSON | BOUQUET Prot | 1756 | 1756 | 1 | ||
| BOULE | BOUQUET Cath | 1739 | 1761 | 1 | 1 | |
| BOULLE | BOUQUET Cath | 1741 | 1761 | 1 | 1 | |
| BOULLE | BOUQUET Prot | 1756 | 1756 | 1 | ||
| BOURGUET | BOUQUET Cath | 1686 | 1724 | 1 | 1 | 2 |
| BOURGUET | BOUQUET Prot | 1756 | 1759 | 2 | 1 | |
| BOURGUET?? OU AGNIEL | BOUQUET Prot | 1758 | 1758 | 1 | ||
| BOURGUETTE | BOUQUET Cath | 1689 | 1717 | 2 | 2 | |
| BOYER | BOUQUET Prot | 1757 | 1758 | 1 | 1 |
| Patronyme | Commune | Début de période |
Fin de période |
B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROCHE | BOUQUET Cath | 1705 | 1714 | 5 | ||
| BROCHER | BOUQUET Cath | 1702 | 1702 | 1 | ||
| BROUSSE | BOUQUET Cath | 1696 | 1696 | 1 | ||
| BRUEYS | BOUQUET Cath | 1722 | 1722 | 1 | ||
| BRUGUIER | BOUQUET Cath | 1702 | 1719 | 1 | 1 | |
| BRUGUIER | BOUQUET Prot | 1755 | 1757 | 2 | 2 | |
| BRUGUIERE | BOUQUET Cath | 1719 | 1719 | 1 | ||
| BRUN | BOUQUET Cath | 1779 | 1779 | 1 | ||
| BRUNEL | BOUQUET Prot | 1757 | 1785 | 1 | 1 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Index des communes | Index patronymique | Index des mères | Retour au menu |