|
Généalogie 30 INDEX PATRONYMIQUE Lettre A (38 références) |
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE et Françoise SUAU | Mis à jour le 16/01/2008 |
| Index des communes | Index patronymique | Index des mères | Retour au menu |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Patronyme | Commune | Début de période |
Fin de période |
B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABEILHE | BOUQUET Cath | 1691 | 1731 | 12 | 3 | |
| ABEILHE | BOUQUET Prot | 1779 | 1782 | 1 | 1 | |
| ABEILLE | BOUQUET Cath | 1688 | 1779 | 6 | 3 | 9 |
| ABEILLE | BOUQUET Prot | 1757 | 1779 | 2 | ||
| ABERLEN | BOUQUET Cath | 1738 | 1738 | 1 | ||
| ABERLENC | BOUQUET Cath | 1704 | 1724 | 3 | ||
| ABERLENG | BOUQUET Prot | 1791 | 1791 | 1 | ||
| ABERLENQ | BOUQUET Cath | 1693 | 1697 | 2 | 1 | |
| ABERLENQUE | BOUQUET Cath | 1686 | 1716 | 8 | 4 | 2 |
| AGNIEL | BOUQUET Prot | 1757 | 1757 | 1 | ||
| ALBOÏM | BOUQUET Prot | 1787 | 1790 | 2 | 1 | |
| ALBOIN | BOUQUET Prot | 1788 | 1788 | 1 | ||
| ALBOUÏM | BOUQUET Prot | 1781 | 1781 | 1 | ||
| ALBOUIN | BOUQUET Cath | 1743 | 1783 | 3 | ||
| ALBOUÏN | BOUQUET Cath | 1746 | 1746 | 1 | ||
| ALBOUYN | BOUQUET Prot | 1786 | 1786 | 1 | ||
| ALDINE | BOUQUET Cath | 1719 | 1719 | 1 | ||
| ALEXANDRE | BOUQUET Prot | 1788 | 1788 | 1 | ||
| ALGIERE | BOUQUET Prot | 1758 | 1758 | 1 | ||
| ALHAUT (?) | BOUQUET Prot | 1756 | 1756 | 1 | ||
| ALMERAS | BOUQUET Cath | 1712 | 1739 | 1 | 5 | |
| ALMERASSE | BOUQUET Cath | 1718 | 1718 | 1 | ||
| ALZIERE | BOUQUET Prot | 1760 | 1760 | 1 |
| Patronyme | Commune | Début de période |
Fin de période |
B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE | BOUQUET Cath | 1765 | 1765 | 1 | ||
| ANIEL | BOUQUET Prot | 1756 | 1756 | 1 | ||
| ARBOUIN (ALBOUIN) | BOUQUET Prot | 1792 | 1792 | 1 | ||
| ARMAND | BOUQUET Cath | 1734 | 1734 | 1 | ||
| ASSAU | BOUQUET Cath | 1735 | 1735 | 1 | ||
| ASSAUD | BOUQUET Cath | 0 | 1768 | 4 | 1 | |
| ASSAUD | BOUQUET Prot | 1776 | 1787 | 3 | 1 | 2 |
| ASSAUD ( ?) | BOUQUET Cath | 1702 | 1702 | 1 | ||
| ASSAUD (OSSAUT) | BOUQUET Cath | 1739 | 1739 | 1 | ||
| ASSAUT | BOUQUET Prot | 1782 | 1790 | 3 | 1 | |
| ASSEAU | BOUQUET Cath | 1726 | 1726 | 1 | ||
| ASSEAUD | BOUQUET Cath | 1741 | 1741 | 1 | ||
| ASSEAUT | BOUQUET Prot | 1779 | 1779 | 1 | ||
| ASTRUC | BOUQUET Prot | 1790 | 1790 | 1 | ||
| AUMERAS | BOUQUET Prot | 1790 | 1790 | 1 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Index des communes | Index patronymique | Index des mères | Retour au menu |